Bobina in alluminio 3004 per lattine per bevande
Il servizio clienti è online. Entra nella chat per ottenere l'ultimo preventivo.
Azione spot
Personalizzare
Vendita diretta in fabbrica
Consegna in 7 giorni
| Bobina in alluminio 3004 per lattine per bevande |
Introdurre
La bobina in alluminio 3004 è una lega di alluminio-manganese, che è l'alluminio antiruggine più utilizzato. La resistenza di questa lega non è elevata. È simile alle leghe 3003 con l'aggiunta di circa l'1% di magnesio.
La resistenza di questa lega non è elevata (leggermente superiore a quella dell'alluminio puro industriale) e non può essere rafforzata dal trattamento termico, quindi viene utilizzato un metodo di lavorazione a freddo per migliorarne le proprietà meccaniche: ha elevata plasticità allo stato ricotto, buona plasticità nella tempra semifredda e plasticità nella tempra a freddo. Bassa, buona resistenza alla corrosione, buona saldabilità, buone prestazioni di taglio.
Di solito viene laminato ed estruso (usato per produrre lattine per bevande), ma solitamente non forgiato. Come lega per lavorazione plastica, non per fusione.
Parametri di riferimento della bobina in alluminio 3004
| Al | Mg | Sì | Fe | Cu | Zn | Mn | Resto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dal 95,6 al 98,2%. | 0da 0,8 a 1,3%. | 00,3% massimo | 00,7% massimo | 00,25% massimo | 00,25% massimo | Dall'1,0 all'1,5%. |
00,15% massimo
|
| Temperare | Spessore specificato (pollici) | Resistenza alla trazione – KSI | Allungamento di 2 pollici percento | |||
| Definitivo | Prodotto | |||||
| minimo | Massimo | minimo | Massimo | |||
| H12 | 0.008 – 0.020 | 27.6 | 34.8 | – | – | 2 |
| 0.020 – 0.059 | 3 | |||||
| 0.059 – 0.118 | 4 | |||||
| 0.118 – 0.236 | 5 | |||||
| 0.236 – 0.394 | – | |||||
| H14 | 0.008 – 0.020 | 31.9 | 38.4 | – | – | 1 |
| 0.020 – 0.059 | 2 | |||||
| 0.059 – 0.118 | 2 | |||||
| 0.118 – 0.250 | 3 | |||||
| H16 | 0.008 – 0.020 | 34.8 | 41.3 | – | – | 1 |
| 0.020 – 0.059 | 1 | |||||
| 0.059 – 0.118 | 2 | |||||
| 0.118 – 0.250 | 2 | |||||
| H18 | 0.008 – 0.020 | 37.7 | – | – | – | 1 |
| 0.020 – 0.059 | 1 | |||||
| 0.059 – 0.118 | – | |||||
| 0.118 – 0.250 | – | |||||
| H19 | 0.008 – 0.020 | 39.2 | – | – | – | 1 |
| 0.020 – 0.059 | 1 | |||||
| 0.059 – 0.118 | – | |||||
| 0.118 – 0.250 | – | |||||
| H22/32 | 0.008 – 0.020 | 27.6 | 34.8 | – | – | 4 |
| 0.020 – 0.059 | 5 | |||||
| 0.059 – 0.118 | 6 | |||||
| 0.118 – 0.250 | 7 | |||||
| 0.236 – 0.394 | – | |||||
| H24/34 | 0.008 – 0.020 | 31.9 | 38.4 | – | – | 3 |
| 0.020 – 0.059 | 4 | |||||
| 0.059 – 0.118 | 4 | |||||
| 0.118 – 0.250 | – | |||||
| H26/36 | 0.008 – 0.020 | 34.8 | 41.3 | – | – | 3 |
| 0.020 – 0.059 | 3 | |||||
| 0.059 – 0.118 | 3 | |||||
| 0.118 – 0.250 | – | |||||
| H28/38 | 0.008 – 0.020 | 37.7 | – | 2 | ||
| 0.020 – 0.059 | 3 | |||||
| 0.059 – 0.118 | – | |||||
| 0.118 – 0.250 | – | |||||
| O/H111 | 0.008 – 0.020 | 22.5 | 29 | – | 13 | |
| 0.020 – 0.059 | 14 | |||||
| 0.059 – 0.118 | 15 | |||||
| 0.118 – 0.250 | 16 | |||||
Quali sono gli usi principali della bobina di alluminio 3004?
Le bobine in alluminio 3004 vengono utilizzate principalmente in prodotti chimici e dispositivi di stoccaggio, materiali da costruzione, tubi per cavi, fognature, lampade varie, lattine per bevande, piastre ondulate, piastre in alluminio colorato, portalampade, ecc.
FAQ
D: Come posso informarmi sulla disponibilità di un prodotto specifico?
R: Contatta il nostro team di vendita tramite e-mail o telefono per richiedere informazioni sulla disponibilità del prodotto.
D: Ti occupi anche di trading?
R: Sebbene GNEE sia principalmente un produttore, assistiamo i nostri clienti reperendo e fornendo prodotti correlati come commercianti quando richiesto.
D: Qual è la quantità minima di ordine (MOQ) per i tuoi prodotti?
R: Il MOQ per i nostri prodotti può variare a seconda dell'articolo specifico. Non esitate a contattarci per ottenere informazioni dettagliate sul MOQ per un particolare prodotto.
Etichetta sexy: Bobina in alluminio 3004 per lattine per bevande, bobina in alluminio 3004 Cina per produttori di lattine per bevande
IL prossimo Articolo
Bobina in alluminio 3105 H12Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta














