Foglio di alluminio 8011 9 micron
Il servizio clienti è online. Entra nella chat per ottenere l'ultimo preventivo.
Azione spot
Personalizzare
Vendita diretta in fabbrica
Consegna in 7 giorni
Il foglio di alluminio realizzato con la lega 8011 con uno spessore di 9 micron è comunemente usato per varie applicazioni. Il foglio di alluminio è tipicamente realizzato con la lega 8011, che è nota per la sua elevata purezza, buona formabilità ed eccellenti proprietà barriera. Il foglio ha uno spessore di 9 micron. Questo spessore fornisce resistenza e flessibilità sufficienti per diversi usi. Il foglio di alluminio di questa specifica è ampiamente utilizzato per l'imballaggio e la conservazione degli alimenti. Può essere utilizzato per avvolgere singoli alimenti, coprire piatti, rivestire teglie o creare pacchetti di alluminio per grigliare o cuocere al forno. Il foglio di alluminio funge da barriera, proteggendo il cibo da umidità, aria, luce e odori, preservandone così la freschezza e il sapore. Il foglio di alluminio è un eccellente conduttore di calore, consentendo una cottura uniforme ed efficiente, la cottura al forno o il riscaldamento del cibo. Può essere utilizzato per coprire i piatti durante la cottura per aiutare a trattenere l'umidità e favorire una distribuzione uniforme del calore.

| NO | Denominazione | Applicazione finale | Temperare | Spessore | Larghezza | Diametro interno | Al di fuori diametro |
| 1 | Foik in alluminio di prima qualità | Per materiali in lamina di alluminio Double Zero | 1200/1235/8011 | ||||
| 2 | Pellicole domestiche | Imballaggio morbido in casa | 8011--O | 0.01-0.02 | 200-700 | 75 | 400/760 |
| 3 | Pellicola per cavi | Avvolgimento per cavo | 1145/8011,O | 0.15,0.2 | 400,450, 500 |
75 | 760 |
| 4 | Foglio farmaceutico | Imballaggio per cavo | 8011--H18 | 0.020 | 400-600 | 75 | 760 |
| 5 | Calcio in alluminio | Scambiatore acustico e condensatore per A/C | 8011--H24,O | 0.1-0.13 | 400-1000 | 150 | 760 |
| 6 | Foglio di sigaretta | Imballaggio per sigaretta | 1235--O | 0.0065-0.007 | 460,520 | 75 | 400 |
| 7 | Foglio sottile per lavorazione profonda | Foglio con spessore inferiore a dieci micron applicato sulla superficie dei materiali di imballaggio | 8011/1235--O | 0.0065-0.007 | 460-1000 | 75 | 400 |
| 8 | Lamina spessa per lavorazioni profonde | Guarnizione per bottiglia di birra | 1145/8011,O | 0.0115 | 300-600 | 75/150 | 400/760 |
| Schermatura per cavo video | 0.01-0.012 | 500 | 75 | 400 | |||
| Nastro adesivo in alluminio | 0.2-0.06 | 300-600 | 75/150 | 400/760 | |||
| 9 | Foglio contenitore semirigido | Contenitore per alimenti applicato in aviazione | 8011/3003--H24 | 0.06-0.09 | 300-600 | 75 | 760 |
| 10 | Foglio per radiatore dell'automobile | Radiatore del serbatoio dell'acqua in automobile | 8011/1050--H18 | 0.08-0.10 | 140-600 | 75 | 760 |
| 11 | Foglio per sigillatura a caldo | Coperchio a tenuta calda per latte acidophilus e altre bevande | 1145/8011--O | 0.02-0.038 | 400-600 | 75 | 760 |

Oltre agli usi alimentari, il foglio di alluminio ha varie applicazioni non alimentari. È comunemente usato nell'industria farmaceutica per il confezionamento di medicinali, nell'industria cosmetica per il confezionamento di prodotti di bellezza e nel settore domestico per l'isolamento, l'artigianato e altri scopi. Il foglio di alluminio è riciclabile, il che significa che può essere raccolto, lavorato e riutilizzato per produrre nuovi prodotti in alluminio. Il riciclaggio del foglio di alluminio aiuta a conservare le risorse e a ridurre l'impatto ambientale.
Etichetta sexy: fogli di alluminio 8011 9 micron, produttori cinesi di fogli di alluminio 8011 9 micron
IL prossimo Articolo
Foglio di alluminio per uso domestico HHF 14 micronPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta







